تفاصيل المنتج:
|
يكتب: | محرك الدوران SE1 | مادة: | 42CrMo أو 50Mn |
---|---|---|---|
ضمان: | 5 ~ 10 سنوات | مقاس: | 3 بوصة إلى 25 بوصة |
طلب: | نظام تتبع تركيب الكهروضوئية | لون: | الزبون مطلوب |
بناء: | محور واحد | การป้องกัน: | IP66 |
إبراز: | محرك Slew صغير مع دودة الساعة الرملية,محرك Slew صغير لتركيب PV,محرك Slew صغير 25 بوصة |
محرك Slew مزود بتقنية Hourglass Worm لنظام تتبع التركيب الكهروضوئي
وصف محرك الدودة الرملية
تعمل الألواح الشمسية بالمعايير المثلى عندما تكون في الزاوية الصحيحة المثالية للشمس.لسوء الحظ ، يتم تحقيق ذلك فقط إذا تم تدوير الألواح الشمسية باتجاه الشمس.هذا هو الغرض من نظام تعقب الطاقة الشمسية بمحرك الدوران هذا.
إذا قمت بتركيب الألواح الشمسية في المنزل لتكملة استخدامك للكهرباء أو أخرجت منزلك تمامًا من الشبكة ، فمن المحتمل أنك تعلم أن الألواح ستولد المزيد من الكهرباء عندما يتم محاذاة مباشرة نحو الشمس.هذا يسمى تعقب الطاقة الشمسية ، أحد الأجزاء الرئيسية هو محرك الدوران.
معلمات الأداء لسلسلة SE
معلمات أداء طراز SE | ||||||||||||
نموذج |
الإخراج المقدر عزم الدوران (نانومتر) |
إمالة عزم الدوران (نانومتر) |
تحتجز عزم الدوران (نانومتر) |
محوري حمولة (كيلو نيوتن) |
شعاعي حمولة (كيلو نيوتن) |
نسبة | كفاءة |
دقة (درجة) |
IP |
العمل Tep. (℃) |
الذات- قفل |
وزن (كلغ) |
1 بوصة | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 6 |
3 " | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 8 |
5 " | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 12 |
7 بوصة | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 21 |
9 بوصة | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 49 |
12 بوصة | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 61 |
14 بوصة | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 63 |
17 بوصة | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 105 |
21 بوصة | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 149 |
25 بوصة | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 204 |
اتصل شخص: Mr. Tommy Zhang
الهاتف :: +86-18961639799