Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SE3 " |
MOQ: | 1 قطعة |
السعر: | USD 150-200 / pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 يومًا |
Payment Terms: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
قرص دوار صغير الحجم المقتفي بالطاقة الشمسية عدد كبير من محركات الأقراص لنظام تتبع التركيب الكهروضوئي
وصف محرك صغير الحجم المقتفي عدد كبير
يتكون محرك الدوران الدائري من المحامل والدودة والقاعدة والمنزل وغيرها من الملحقات.الجزء الرئيسي المهم من محمل الدوران هو القدرة على تحمل الأحمال الكبيرة المركبة ، والتي يمكن أن تستوعب الحمل الشعاعي للحمل المحوري وعزم الدوران المائل في وقت واحد.تحتوي هذه المحامل عادةً على فتحات تثبيت ، داخل التروس أو التروس الخارجية ، فتحات تشحيم وسد.
معلمات الأداء لسلسلة SE
معلمات أداء طراز SE | ||||||||||||
نموذج |
الإخراج المقدر عزم الدوران (نانومتر) |
إمالة عزم الدوران (نانومتر) |
تحتجز عزم الدوران (نانومتر) |
محوري حمل (كيلو نيوتن) |
شعاعي حمل (كيلو نيوتن) |
نسبة | نجاعة |
دقة (الدرجة العلمية) |
IP |
العمل Tep. (℃) |
الذات- قفل |
وزن (كلغ) |
1 بوصة | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 6 |
3 " | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 8 |
5 " | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 12 |
7 بوصة | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 21 |
9 بوصة | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 49 |
12 بوصة | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 61 |
14 بوصة | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 63 |
17 بوصة | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 105 |
21 بوصة | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 149 |
25 بوصة | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40٪ | ≤0.1 | 66 | -40 + 120 | نعم | 204 |
سمات
1. التكوين المضغوط
2. خفيفة الوزن
3. صلابة جيدة
4. بسلاسة
5. دقة عالية
6. سلامة موثوقة
التطبيقات
تم العثور على تطبيقات المحامل في صناعات مثل الهندسة / مشروع التعدين ، والتعدين ، والنفط ، والكيمياء ، والصناعات الخفيفة ، والطيران ، والمرفأ / الرصيف ، والسفن ، والصناعة العسكرية ، والأدوات والعدادات ، إلخ.