تفاصيل المنتج:
|
النموذج: | 5 بوصات | نسبة والعتاد: | 51: 1 |
---|---|---|---|
طلب: | تعقب الطاقة الشمسية | مكان المنشأ: | تشانغتشو ، الصين |
سائق: | علبة التروس الكوكبية | تثبيت: | رَأسِيّ |
اللون: | كما طلب | رد فعل عنيف: | 0.1 درجة |
إبراز: | worm gear slewing ring,worm gear motor,worm gear motor |
نموذج VE5 الأفقي المثبت Worm Gear Slew Drive مع محركات 24V DC Brushed Gear لمراقبي الشمس
وصف محرك القيادة VE5
بسبب نسبة التروس العالية والاتصال السطحي الكبير بين الدودة والدودة ، يمكن نقل قيم عزم دوران عالية جداً بواسطة محركات التشغيل الصغيرة جداً مما يعني أعلى كثافة طاقة.يمكن استخدام محركات القذف التي تدفعها عجلات الدودة في التطبيقات التي تتطلب سرعة منخفضة وعزم دوران كبير مثل متتبعات الطاقة الشمسيةمحطات توليد الطاقة الحرارية المركزةعندما يتم استخدامه في تطبيقات الدوران المستمر مع سرعة الدوران العالية غير مسموح بها بسبب العمل الأعلى الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة داخل محركات الأقراص وفشل في العمل.
معايير أداء نموذج VE
النموذج | عزم دوران الخروج القياسي (N.m) | عزم الدوران (kN.m) | عزم الدوران الميل (ك.ن.م) | الحمل المحوري (kN) | الحمل الشعاعي (ك.ن) | النسبة | الكفاءة |
الدقة (درجة) |
الملكية الفكرية | درجة حرارة العمل ((°C) | القفل الذاتي | الوزن (كيلوغرام) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | نعم.. | 12 كجم |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | نعم.. | 18 كجم |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | نعم.. | 32 كجم |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | نعم.. | 28 كجم |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | نعم.. | 52 كجم |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | نعم.. | 65 كجم |
أربعة عشر | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | نعم.. | 88 كجم |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | نعم.. | 135 كجم |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | نعم.. | 192 كجم |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | نعم.. | 251 كجم |
معلومات إضافية
الحد الأدنى للكمية | 5 وحدات، طلب العينة متاحة |
الميناء | الميناء البحري الصيني نينغبو/شنغهاي |
شروط الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
وقت التسليم | وقت التنفيذ 20-40 يوما |
تفاصيل التعبئة | غلاف خشبي خال من التبخير |
اتصل شخص: Mr. Tommy Zhang
الهاتف :: +86-18961639799