تفاصيل المنتج:
|
نموذج: | VE9 بوصة | طلب: | تعقب الطاقة الشمسية الكهروضوئية |
---|---|---|---|
مكان المنشأ: | تشانغتشو ، الصين | نسبة والعتاد: | 61: 1 |
سائق: | محركات 220VAC / 380VAC | ضمان: | 5 ~ 10 سنوات |
شهادة: | ISO9001 ، م | تثبيت: | عمودي |
إبراز: | worm gear slewing ring,worm gear motor,worm gear motor |
ختم النفط الهيكل العظمي CE معتمد من دودة والعتاد محرك Slew لتتبع الطاقة الشمسية الكهروضوئية
وصف محرك دودة العتاد
عالية الدقة دودة والعتاد محرك الأقراص للشاحنة الثقيلة
نحن شركة حاصلة على شهادة ISO 9001: 2008.
معلمات أداء نموذج VE
معلمات أداء نموذج VE | ||||||||||||
نموذج | عزم الدوران الناتج المقدر (نانومتر) | عقد عزم الدوران (kN.m) | إمالة عزم الدوران (kN.m) | الحمل المحوري (kN) | تحميل شعاعي (كيلو نيوتن) | نسبة | نجاعة |
دقة (درجة) |
IP | العمل Tep (℃) | القفل الذاتي | الوزن (كجم) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 12 كجم |
5 " | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 18 كجم |
7 بوصة | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 32 كجم |
8 بوصة | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 28 كجم |
9 بوصة | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 52 كجم |
12 بوصة | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 65 كجم |
14 بوصة | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 88 كجم |
17 بوصة | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 135 كجم |
21 بوصة | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 192 كجم |
25 بوصة | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم |
251 كجم |
خدماتنا
اتصل شخص: Mr. Tommy Zhang
الهاتف :: +86-18961639799