تفاصيل المنتج:
|
نموذج رقم:: | SDE7A | هيكل: | دودة وديدان |
---|---|---|---|
أوقات الحياة: | 30 سنه | الانفتاح: | مغلق |
نسبة: | 57: 1 | مهلة: | 3 ~ 45 يومًا |
علامة تجارية: | حسب الطلب | تطبيق: | نظام تتبع الألواح الشمسية الكهروضوئية |
إبراز: | SDE Model Dorm Gear Slew Drive,محرك الدوران العتاد الدودي ISO CE,محرك الدوران ISO CE |
ISO ، CE المؤهل SDE نموذج مزدوج المحور محرك الدوران لنظام تتبع الطاقة الشمسية للوحة الكهروضوئية
وصف محرك الدوران ذو المحور المزدوج
أجهزة التتبع ثنائية المحور لها محورين للدوران الحر.هذه المحاور متعامدة مع بعضها البعض.أجهزة التتبع ثنائية المحور قادرة على تتبع الشمس عموديًا وأفقيًا ، مما يسمح بمستويات الطاقة الشمسية المثلى.من خلال تطبيق محرك الدوران ثنائي المحور في نظام التتبع الشمسي ، يكون جهاز التعقب ثنائي المحور قادرًا على مواجهة الشمس تلقائيًا بغض النظر عن مكان وجود الشمس.
معلمات أداء محرك الدوران موديل SDE
معلمات أداء نموذج SDE | ||||||||||||
نموذج | عزم الدوران الناتج المقدر (نانومتر) |
إمالة عزم الدوران (كيلو نيوتن متر) |
عقد عزم الدوران (kN.m) | الحمل المحوري (kN) | تحميل شعاعي (كيلو نيوتن) | نسبة | كفاءة |
دقة (الدرجة العلمية) |
IP |
العمل Tep (℃) |
القفل الذاتي | الوزن (كجم) |
3 " | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 25 كجم |
5 " | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 34 كجم |
7 بوصة | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 56 كجم |
9 بوصة | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 92 كجم |
12 بوصة | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 160 كجم |
14 بوصة | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 224 كجم |
17 بوصة | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 320 كجم |
21 بوصة | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 492 كجم |
25 بوصة | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40٪ | ≤0.15 | 66 | -40 + 80 | نعم | 705 كجم |
تطبيق
يعد جهاز تعقب المحور المزدوج مناسبًا للاستخدام في مناطق خطوط العرض المتوسطة والعالية لقطاعات توليد الطاقة الشمسية السكنية أو التجارية أو الصناعية أو على مستوى المرافق.تسمح دقتها العالية للنظام بالتتبع التلقائي بالكامل بطريقة دقة أعلى لتحقيق خرج طاقة أكبر بنسبة 45٪ تقريبًا من نظام التثبيت الثابت.وسهولة في التركيب والتعامل والصيانة.
اتصل شخص: Mr. Tommy Zhang
الهاتف :: +86-18961639799