تفاصيل المنتج:
|
النموذج: | 9 بوصة | الكفاءة: | 40٪ |
---|---|---|---|
دقيق: | ≤ 0.1 | سائق: | المحرك الكهربائي |
النوع: | شنت عمودي | التطبيق: | تعقب الطاقة الشمسية |
اللون: | مطلوب | الحزمة: | مربع الخشب الرقائقي |
إبراز: | vertical slew drive solar,worm slew drive solar,self locking slew drive solar,worm slew drive solar,self locking slew drive solar |
VE9 القيادة العمودية للدراجات الدودية ، مضغوطة وقوية عالية للرفع والعمليات على ارتفاعات عالية
وصف محرك العجلات العمودية
1. التشكيل
وبسبب التكامل العالي للجهاز الدوار، لا يحتاج المستخدمون إلى شراء ومعالجة كل جزء من الجهاز الدوار واحدًا تلو الآخر.كما أنه يقلل من إجراءات التحضير في بداية إنتاج المنتج، وبالتالي تحسين كبير في إنتاجية العمل.
2السلامة
محرك العجلات الديدان لديه خصائص الانسحاب الذاتي العكسي ، والذي يمكن أن يدرك الانسحاب الذاتي العكسي ، أي أن الديدان يمكن أن تكون مدفوعة فقط من قبل الديدان ،والديدان لا يمكن أن تدفع من قبل الدودةهذه الميزة تجعل محرك الدوران يمكن استخدامها على نطاق واسع في رفع العمليات على ارتفاعات عالية وغيرها من المعدات.كما أنه يحسن إلى حد كبير استقرار التشغيل وعامل السلامة للمحرك الرئيسي.
3. تبسيط تصميم المضيف
بالمقارنة مع ناقل التروس التقليدي ، يمكن أن يحصل ناقل التروس الديدان على نسبة تخفيض أكبر نسبيًا. في بعض الحالات ، يمكن حذف أجزاء الخفض للمحرك الرئيسي ،وبالتالي خفض تكلفة الشراء للعملاءويقلل أيضاً كثيراً من حدوث فشل المحرك الرئيسي.
معايير سلسلة VE
النموذج | النسبة | عزم الدوران المعدل للخروج ((N.m)) | عزم الدوران المتميل ((N.m) | عزم الدوران ((N.m)) | الحمل المحوري ((kN) | الحمل الإشعاعي ((kN) | الكفاءة | الدقة ((°) | القفل الذاتي | الوزن ((كجم) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 65 |
أربعة عشر | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | نعم.. | 251 |
المزايا
1لحظة الإطاحة القوية بناءً على حلقة الدوران
2اعتمدي محرك الدودة المغلف
3. القيادة حمولة أكبر لاستخدام اتصال الأسنان متعددة
4. وظيفة إغلاق نفسية ثابتة أفضل
اتصل شخص: Mr. Tommy Zhang
الهاتف :: +86-18961639799